VALORES DE REFERÊNCIA
HEMOGRAMA CANINO
| HEMÁCIAS |
5,0 - 8,5 Milhões/mm |
| HEMOGLOBINA |
12 - 18 g/dl |
| HEMATÓCRITO | 37 - 55% |
| VGM | 60 - 77 fl |
| HGM | 19 - 23 pg |
| CHGM | 31 - 36 % |
| LEUCÓCITOS | 6.000 - 17.000 |
| VALORES | RELATIVO ABSOLUTO |
| BASTÕES |
0 - 3 0 - 540 |
| SEGMENTADOS | 60 - 77 3.000 - 11.100 |
| EOSINÓFILOS | 2 - 12 100 - 1.250 |
| BASÓFILOS | RAROS
RAROS |
| LINFÓCITOS | 12 - 30 1.000 - 4.800 |
| MONÓCITOS |
3 - 10 150 - 1.350 |
| PLAQUETAS | 200 - 900 Milhares/mm |
HEMOGRAMA FELINO
| HEMÁCIAS |
5,0 - 10 Milhões/mm |
| HEMOGLOBINA | 8,0 - 15 g/dl |
| HEMATÓCRITO | 24 - 45% |
| VGM | 39 - 53 fl |
| HGM | 13 - 18 pg |
| CHGM | 30 - 36 % |
| LEUCÓCITOS | 5.500 - 19.500 |
| VALORES | RELATIVO ABSOLUTO |
| BASTÕES | 0 - 3 0 - 300 |
| SEGMENTADOS | 35 - 75 2.500 - 13.000 |
| EOSINÓFILOS | 2 - 12 110 - 1.500 |
| BASÓFILOS | RAROS RAROS |
| LINFÓCITOS | 20 - 55 1.100 - 9.000 |
| MONÓCITOS | 1 - 4 55 - 780 |
| PLAQUETAS | 200 - 800 Milhares/mm |
HEMOGRAMA EQUINO
| HEMÁCIAS | 7,0 - 13 Milhões/mm |
| HEMOGLOBINA | 10,0 - 18 g/dl |
| HEMATÓCRITO | 32 - 48% |
| VGM | 37 - 50 fl |
| HGM | 12 - 15 pg |
| CHGM | 31 - 35 % |
| LEUCÓCITOS | 7.000 - 14.000 |
| VALORES | RELATIVO ABSOLUTO |
| BASTÕES |
0 - 3 0 - 280 |
| SEGMENTADOS | 30 - 65 2.100 - 9.100 |
| EOSINÓFILOS |
1 - 10 35 - 1.540 |
| BASÓFILOS | 0 - 3 0 - 420 |
| LINFÓCITOS |
35 - 75 1.750 - 9.800 |
| MONÓCITOS | 1 - 7 35 - 980 |
| PLAQUETAS | 100 - 600 Milhares/mm |
HEMOGRAMA OVINO
| HEMÁCIAS | 8,0 - 16,0 Milhões/mm |
| HEMOGLOBINA | 8,0 - 16 g/dl |
| HEMATÓCRITO | 24 - 50% |
| VGM | 23 - 48 fl |
| HGM | 9 - 13 pg |
| CHGM | 29 - 35 % |
| LEUCÓCITOS | 4.000 - 12.000 |
| VALORES | RELATIVO ABSOLUTO |
| BASTÕES | 0 - 3 0 - 240 |
| SEGMENTADOS | 10 - 50 400 - 6.100 |
| EOSINÓFILOS | 1 - 10 40 - 1.200 |
| BASÓFILOS | 0 - 3 0 - 360 |
| LINFÓCITOS |
45 - 75 1.600 - 9.000 |
| MONÓCITOS |
1 - 6 40 - 720 |
| PLAQUETAS | 200 - 750 Milhares/mm |
| |